Первичная литиевая батарея
Неперезаряжаемый, с высокой плотностью энергии.
Сверхдлительный срок хранения (до 10 лет)
Стабильное и непрерывное выходное напряжение
Превосходные характеристики при низких температурах
Низкий саморазряд и длительный срок хранения
Широкое применение в устройствах с низким энергопотреблением.
Список моделей
Модель | Размер | Номинальный | Номинальный | Стандарт | Максимальный расход | Диаметр | Высота | Прибл. | |
|
|
|
|
| Непрерывный | Пульс |
|
|
|
ER10450 | АААА | 3,6 В | 800 | 0,5 | 15 | 25 | 10.2 | 46.2 | 9 |
ER14250 | 1/2AA | 3,6 В | 1200 | 0,5 | 25 | 50 | 14.5 | 25.2 | 11 |
ER14250M | 1/2AA | 3,6 В | 800 | 2 | 100 | 200 | 14.5 | 25 | 10 |
ER14505 | АА | 3,6 В | 2700 | 1 | 65 | 150 | 14.5 | 50.5 | 19 |
ER14505M | АА | 3,6 В | 2200 | 4 | 400 | 800 | 14.5 | 50.5 | 22 |
ER17335 | 2/3А | 3,6 В | 2200 | 1 | 100 | 200 | 17.0 | 33.5 | 19 |
ER17335M | 2/3А | 3,6 В | 1900 | 3 | 400 | 800 | 17.0 | 33.5 | 19 |
ER17505 | А | 3,6 В | 3600 | 1 | 100 | 180 | 17.0 | 50.5 | 25 |
ER17505M | А | 3,6 В | 3000 | 5 | 1000 | 1500 | 17.0 | 50.5 | 26 |
ER18505 | -- | 3,6 В | 4000 | 2 | 130 | 180 | 18.8 | 50.5 | 32 |
ER18505M | -- | 3,6 В | 3500 | 5 | 1000 | 2000 | 18.8 | 50.5 | 32 |
ER26500 | С | 3,6 В | 9000 | 2 | 180 | 320 | 26.5 | 50 | 55 |
ER26500M | С | 3,6 В | 6500 | 10 | 1500 | 2500 | 26.2 | 50 | 55 |
ER34615 | Д | 3,6 В | 19000 | 2 | 230 | 400 | 34 | 61.5 | 107 |
ER34615M | Д | 3,6 В | 14500 | 15 | 2000 | 4000 | 34 | 60,5 | 110 |
ER9V | -- | 10,8 В | 1200 | 1 | 25 | 50 | 16.9*26.0*48.8 | 34 | |



