NiMH и NiCd батареи
NiMH аккумулятор
Никель-кадмиевая батарея
Тип NIMH
Тип | Модель | Размер | Размерность (макс.) | Емкость | Нормальный | Стандартная плата | Быстрая зарядка | Масса | |||
Диаметр | Высота | (мАч) | Напряжение (В) | Текущий | Время | Текущий | Время | (Приблизительно г) | |||
АААА | AAA800 | АААА | 10.5 | 44.5 | 800 | 1.2 | 80 | 16 | 800 | 72 | 13 |
AAA1000 | АААА | 10.5 | 44.5 | 1000 | 1.2 | 100 | 16 | 1000 | 72 | 13 | |
АА | 2/3AA800 | 2/3AA | 14.5 | 28.5 | 800 | 1.2 | 80 | 16 | 800 | 72 | 14 |
4/5AA1350 | 4/5AA | 14.5 | 43.3 | 1350 | 1.2 | 135 | 16 | 1350 | 72 | 22 | |
AA1200L | АА | 14.5 | 49.1 | 1200 | 1.2 | 240 | 16 | 1200 | 72 | 24 | |
AA2000 | АА | 14.5 | 50.4 | 2000 | 1.2 | 200 | 16 | 1000 | 144 | 27 | |
AA2300 | АА | 14.5 | 50.4 | 2300 | 1.2 | 230 | 16 | 1150 | 144 | 30 | |
AA2500 | АА | 14.5 | 50.4 | 2500 | 1.2 | 250 | 16 | 1250 | 144 | 32 | |
AA2700 | АА | 14.5 | 50.4 | 2700 | 1.2 | 270 | 16 | 1350 | 144 | 32 | |
А | 2/3A1200 | 2/3А | 17.0 | 28.5 | 1200 | 1.2 | 120 | 16 | 1200 | 72 | 21 |
4/5A1800 | 4/5А | 17.0 | 43.2 | 1800 | 1.2 | 180 | 16 | 1800 | 72 | 29 | |
А2700 | А | 17.0 | 50.3 | 2700 | 1.2 | 270 | 16 | 1350 | 144 | 38 | |
4/3A3800 | 4/3А | 17.0 | 67.3 | 3800 | 1.2 | 380 | 16 | 1900 | 144 | 53 | |
18 | 18670 | 18670 | 18.5 | 67.0 | 3800 | 1.2 | 380 | 16 | 1900 | 144 | 58 |
18720 | 18720 | 18.5 | 72.0 | 4500 | 1.2 | 450 | 16 | 1350 | 240 | 53 | |
СК | SC3600 | СК | 23.0 | 42.8 | 3600 | 1.2 | 360 | 16 | 1800 | 144 | 58 |
С | C4500 | С | 25.2 | 50.4 | 4500 | 1.2 | 450 | 16 | 1800 | 180 | 79 |
Д | Д10000 | Д | 33.0 | 60.3 | 10000 | 1.2 | 1000 | 16 | 1900 | 360 | 163 |
Ф | Ф13000 | Ф | 33.0 | 90.0 | 13000 | 1.2 | 1300 | 16 | 2600 | 360 | 220 |
9В | 9В 300 | 9В | 26,5*15,6*48,5 | 300 | 1.2 | 30 | 16 | 90 | 270 | 58 | |
Тип NICD
Тип | Модель | Размер | Размерность (макс.) | Емкость | Нормальный | Стандартная плата | Быстрая зарядка | Масса | |||
Диаметр | Высота | (мАч) | Напряжение (В) | Текущий | Время | Текущий | Время | (Приблизительно г) | |||
АААА | AAA350 | АААА | 10.5 | 44.5 | 350 | 1.2 | 35 | 16.0 | 350 | 72 | 11 |
АА | AA500 | АА | 14.5 | 50.4 | 500 | 1.2 | 50 | 16.0 | 500 | 72 | 18 |
AA700L | АА | 14.5 | 49.1 | 700 | 1.2 | 70 | 16.0 | 700 | 72 | 21 | |
AA900 | АА | 14.5 | 50.4 | 900 | 1.2 | 90 | 16.0 | 900 | 72 | 22 | |
AA1000L | АА | 14.5 | 49.1 | 1000 | 1.2 | 100 | 16.0 | 1000 | 72 | 23 | |
А | 4/5A1200 | 4/5А | 17.0 | 42.8 | 1200 | 1.2 | 120 | 16.0 | 1200 | 72 | 30 |
А1400 | А | 17.0 | 49.8 | 1400 | 1.2 | 140 | 16.0 | 1400 | 72 | 36 | |
СК | 4/5SC1000 | 4/5SC | 23.0 | 33.8 | 1000 | 1.2 | 100 | 16.0 | 100 | 72 | 37 |
SC1300 | СК | 23.0 | 42.8 | 1300 | 1.2 | 130 | 16.0 | 1300 | 72 | 40 | |
SC1800 | СК | 23.0 | 42.8 | 1800 | 1.2 | 180 | 16.0 | 1800 | 72 | 46 | |
SC2000 | СК | 23.0 | 42.8 | 2000 | 1.2 | 200 | 16.0 | 2000 | 72 | 48 | |
С | C2500 | С | 26.0 | 49.5 | 2500 | 1.2 | 250 | 16.0 | 2500 | 72 | 70 |
C3000 | С | 26.0 | 49.5 | 3000 | 1.2 | 300 | 16.0 | 900 | 240 | 75 | |
Д | Д4000 | Д | 33.0 | 61.6 | 4000 | 1.2 | 400 | 16.0 | 1200 | 240 | 130 |
Д4500Л | Д | 33.0 | 60.3 | 4500 | 1.2 | 450 | 16.0 | 1350 | 240 | 142 | |
Д5500 | Д | 33.0 | 61.6 | 5500 | 1.2 | 550 | 16.0 | 1650 | 240 | 144 | |
Ф | Ф8000 | Ф | 33.0 | 90.0 | 8000 | 1.2 | 800 | 16.0 | 2400 | 240 | 155 |




