Литий-железофосфатный аккумулятор
Сверхдлительный срок службы, до 6000+ циклов.
Высокий уровень безопасности, отсутствие риска теплового разгона.
Превосходные характеристики при высоких и низких температурах
Стабильное разрядное напряжение и высокая нагрузочная способность.
Экологически чистый, нетоксичный и не загрязняющий окружающую среду продукт.
Низкий уровень саморазряда и длительный срок службы
Список моделей клеток
Модель | Батарея | Номинальный | Номинальный | Внутренний | Жизнь | Максимум | Отрезать | Батарея | Измерение |
HWE-F14500 | LiFePO4 | 3,2 В | 600 мАч | ≤60 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 16 г | 14,25×50,8 мм |
HWE-F18500 | LiFePO4 | 3,2 В | 1100 мАч | ≤40 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 32 г | 18,25×50 мм |
HWE-F18650 | LiFePO4 | 3,2 В | 2000 мАч | ≤40 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 45 г | 18,65×65,6 мм |
HWE-F22650 | LiFePO4 | 3,2 В | 2300 мАч | ≤20 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 59 г | 22,5×66,5 мм |
HWE-F26650 | LiFePO4 | 3,2 В | 4000 мАч | ≤15 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 86 г | 26,4×66,2 мм |
HWE-F32650 | LiFePO4 | 3,2 В | 6000 мАч | ≤8.0 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 141 г | 32,5*70,9 мм |
HWE-F33140 | LiFePO4 | 3,2 В | 15 Ач | ≤5.0 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 267 г | 33,4*140,5 мм |
HWE-F30A | LiFePO4 | 3,2 В | 30 Ач | ≤3.0 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 640 г | 21*100*141 мм |
HWE-F50A | LiFePO4 | 3,2 В | 50 Ач | ≤2.0 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 1,00 кг | 29*148*115 мм |
HWE-F100A | LiFePO4 | 3,2 В | 100 Ач | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 2,06 кг | 27*175*200 мм |
HWE-F100E | LiFePO4 | 3,2 В | 100 Ач | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 2,65 кг | 48*173*132 мм |
HWE-F150A | LiFePO4 | 3,2 В | 150 Ач | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 3,00 кг | 33*207*200 мм |
HWE-F200A | LiFePO4 | 3,2 В | 200 Ач | ≤0,5 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 4,18 кг | 54*174*200 мм |
HWE-F314A | LiFePO4 | 3,2 В | 314Ач | ≤0,3 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 5,57 кг | 72*174*208 мм |
HWE-F628A | LiFePO4 | 3,2 В | 628Ач | ≤0,1 | ≥3000 | 3,65 В | 2,3 В | 11,50 кг | 71*205*352 мм |
Список моделей упаковки
| Модель | Номинальный Напряжение | Номинальный Емкость (Ах) | Внутренний Сопротивление (мОм) | Жизнь Циклы | Максимум Заряжать Напряжение | Отрезать Увольнять Напряжение | Непрерывный Увольнять Текущий | Батарея масса (Приблизительно) | Измерение (T*W*L) |
| HWE-4F5 | 12 В | 5Ач | ≤120 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 5А | 0,75 кг | 90*70*101 мм |
| HWE-4F7 | 12 В | 7А | ≤80 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 7А | 0,85 кг | 151*65*94 мм |
| HWE-4F10 | 12 В | 10 Ач | ≤60 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 10А | 1,40 кг | 151*98*98 мм |
| HWE-4F12 | 12 В | 12Ач | ≤60 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 12А | 1,60 кг | 151*98*98 мм |
| HWE-4F20 | 12 В | 20 Ач | ≤50 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 20А | 3,00 кг | 181*77*167 мм |
| HWE-4F30 | 12 В | 30 Ач | ≤50 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 30А | 3,80 кг | 195*130*167 мм |
| HWE-4F50 | 12 В | 50 Ач | ≤45 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 50А | 6,00 кг | 197*165*175 мм |
| HWE-4F60 | 12 В | 60 Ач | ≤45 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 60А | 7,20 кг | 260*169*218 мм |
| HWE-4F100 | 12 В | 100 Ач | ≤20 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 100А | 12,0 кг | 330*172*220 мм |
| HWE-4F200 | 12 В | 200 Ач | ≤15 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 100А | 22,0 кг | 522*238*220 мм |
| HWE-4F300 | 12 В | 300 Ач | ≤10 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 200А | 28,0 кг | 522*269*220 мм |
| HWE-4F400 | 12 В | 400 Ач | ≤80 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 200А | 40,0 кг | 522*269*220 мм |
| HWE-8F100 | 24 В | 100 Ач | ≤20 | ≥4000 | 29,2 В | 20,0 В | 100А | 24,0 кг | 522*238*220 мм |
| HWE-8F200 | 24 В | 200 Ач | ≤15 | ≥4000 | 29,2 В | 20,0 В | 100А | 40,0 кг | 522*269*220 мм |
| HWE-12F100 | 36 В | 100 Ач | ≤25 | ≥4000 | 43,8 В | 30,0 В | 100А | 37,0 кг | 522*238*220 мм |
| HWE-16F50 | 48 В | 50 Ач | ≤50 | ≥4000 | 58,4 В | 40,0 В | 50А | 30,0 кг | 380*445*131 мм |
| HWE-16F100 | 48 В | 100 Ач | ≤50 | ≥4000 | 58,4 В | 40,0 В | 100А | 42,0 кг | 430*445*131 мм |
| HWE-16F200L | 48 В | 200 Ач | ≤45 | ≥4000 | 58,4 В | 40,0 В | 100А | 70,0 кг | 540*445*221 мм |























