332030 3,7 В 130 мАч перезаряжаемая литий-полимерная батарея
Номинальное напряжение | 3,7 В | Номинальная вместимость | 130 мАч |
Размер | 3,5*20,5*32,5 мм | Примерный вес | 5 г |
Тип батареи | Литий-полимер | Цикл жизни | 500 раз |
Стандартная плата | 0,2С | Максимальный заряд | 1.0С |
Стандартный разряд | 0,2С | Максимальный разряд | 1.0С |
температура заряда | 0-45℃ | Температура на выходе | -10~ +60℃ |
Введение в продукт
Список моделей продукции
Модель | Материал батареи | Емкость | Напряжение | Жизненный цикл | Толщина (±0,2) | Ширина (±0,5) | Длина (±0,5) | Масса(г) |
HW552535 | Полимер | 450 | 3,7 В | ≥500 | 5.5 | 25.0 | 35.0 | 10.0 |
HW503450 | Полимер | 900 | 3,7 В | ≥500 | 5.0 | 34.0 | 50.0 | 17.2 |
HW523450 | Полимер | 1000 | 3,7 В | ≥500 | 5.2 | 34.0 | 50.0 | 18.5 |
HW603450 | Полимер | 1000 | 3,7 В | ≥500 | 6.0 | 34.0 | 50.0 | 18.5 |
HW623255 | Полимер | 1100 | 3,7 В | ≥500 | 6.2 | 32.0 | 55.0 | 19.0 |
HW803048 | Полимер | 1200 | 3,7 В | ≥500 | 8.0 | 30.0 | 48.0 | 25.9 |
HW354085 | Полимер | 1300 | 3,7 В | ≥500 | 3.5 | 40.0 | 85.0 | 28.0 |
HW455060 | Полимер | 1400 | 3,7 В | ≥500 | 4.5 | 50.0 | 60.0 | 28.3 |
HW852848 | Полимер | 1500 | 3,7 В | ≥500 | 8.5 | 28.0 | 48.0 | 29.2 |
HW603756 | Полимер | 1500 | 3,7 В | ≥500 | 6.0 | 37.0 | 56.0 | 29.0 |
HW535056 | Полимер | 1600 | 3,7 В | ≥500 | 5.3 | 50.0 | 56.0 | 30.5 |
HW385085 | Полимер | 1600 | 3,7 В | ≥500 | 3.8 | 50.0 | 85.0 | 30.5 |
HW405070 | Полимер | 1620 | 3,7 В | ≥500 | 4.0 | 50.0 | 70.0 | 31.0 |
HW103450 | Полимер | 1800 | 3,7 В | ≥500 | 10.0 | 34.0 | 50.0 | 36.0 |
HW605060 | Полимер | 2000 | 3,7 В | ≥500 | 6.0 | 50.0 | 60.0 | 43.5 |
HW754085 | Полимер | 2700 | 3,7 В | ≥500 | 7.5 | 40.0 | 85.0 | 55.0 |
HW705060 | Полимер | 3000 | 3,7 В | ≥500 | 7.0 | 50.0 | 60.0 | 59.5 |
HW606090 | Полимер | 4000 | 3,7 В | ≥500 | 6.0 | 60.0 | 90.0 | 77.5 |
Применение продукта

Сертификация продукции
Доставка товара







