Аккумуляторная батарея LiFePO₄ 12 В 20 Ач
| Модель продукта | HWE-4F20 | Тип батареи | LiFePO₄ |
| Нормальное напряжение | 12,8 В | Нормальная вместимость | 20,0 Ач |
| Габариты (Д*Ш*В/Т) | 181 × 77 × 167 мм | Примерный вес | 3,0 кг |
| Цикл жизни | ≥3000 раз | Энергия | 256,0 Вт·ч |
| Напряжение заряда | 14,6 В | Ток заряда | 2A-10A |
| Максимальный зарядный ток | 20А | Напряжение отсечки разряда | 8,0 В |
| Ток разряда | 20А | Пиковый разрядный ток | 40А (≤5с) |
| температура заряда | 0-45℃ | Температура на выходе | -20-60℃ |
| Материал корпуса | ABS+PC | Уровень водонепроницаемости | IP56 |
Введение в продукт
Этот литий-железо-фосфатный аккумуляторный блок емкостью 12 В 20 Ач собран из автомобильных литий-железо-фосфатных элементов с химически стабильным катодом, исключающим риск теплового разгона. Он является прямой заменой свинцово-кислотных аккумуляторов 12 В и превосходит свинцово-кислотные аккумуляторы там, где это наиболее важно: вес в три раза меньше для удобства транспортировки, в восемь раз больший срок службы для меньшего количества замен и отсутствие утечки кислоты для безопасности в помещении.
Благодаря плоской кривой разряда, сверхнизкому саморазряду (
Список моделей продукции
| Модель | Батарея | Номинальный | Номинальный | Внутренний | Жизнь | Максимум | Отрезать | Батарея |
| HWE-4F5 | 12 В | 5Ач | ≤120 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 5А | 0,75 кг |
| HWE-4F7 | 12 В | 7А | ≤80 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 7А | 0,85 кг |
| HWE-4F10 | 12 В | 10 Ач | ≤60 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 10А | 1,40 кг |
| HWE-4F12 | 12 В | 12Ач | ≤60 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 12А | 1,60 кг |
| HWE-4F20 | 12 В | 20 Ач | ≤50 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 20А | 3,00 кг |
| HWE-4F30 | 12 В | 30 Ач | ≤50 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 30А | 3,80 кг |
| HWE-4F50 | 12 В | 50 Ач | ≤45 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 50А | 6,00 кг |
| HWE-4F60 | 12 В | 60 Ач | ≤45 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 60А | 7,20 кг |
| HWE-4F100 | 12 В | 100 Ач | ≤20 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 100А | 12,0 кг |
| HWE-4F200 | 12 В | 200 Ач | ≤15 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 100А | 22,0 кг |
| HWE-4F300 | 12 В | 300 Ач | ≤10 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 200А | 28,0 кг |
| HWE-4F400 | 12 В | 400 Ач | ≤80 | ≥4000 | 14,6 В | 10,0 В | 200А | 40,0 кг |
| HWE-8F100 | 24 В | 100 Ач | ≤20 | ≥4000 | 29,2 В | 20,0 В | 100А | 24,0 кг |
| HWE-8F200 | 24 В | 200 Ач | ≤15 | ≥4000 | 29,2 В | 20,0 В | 100А | 40,0 кг |
| HWE-12F100 | 36 В | 100 Ач | ≤25 | ≥4000 | 43,8 В | 30,0 В | 100А | 37,0 кг |
| HWE-16F50 | 48 В | 50 Ач | ≤50 | ≥4000 | 58,4 В | 40,0 В | 50А | 30,0 кг |
| HWE-16F100 | 48 В | 100 Ач | ≤50 | ≥4000 | 58,4 В | 40,0 В | 100А | 42,0 кг |
| HWE-16F200L | 48 В | 200 Ач | ≤45 | ≥4000 | 58,4 В | 40,0 В | 100А | 70,0 кг |
Применение продукта

Сертификация продукции
Доставка товара






